قیمت بوتاکس (پاییز ۱۴۰۴)
| مصپورت - دیستون | قیمت |
|---|---|
| بوتاکس سه ناحیه فوقانی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| بوتاکس دو ناحیه فوقانی | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| بوتاکس یک ناحیه | ۹۰۰,۰۰۰ |
| بوتاکس لبخند لثه ای | ۹۰۰,۰۰۰ |
| بوتاکس چانه سنگفرشی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| بوتاکس میگرن | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| بوتاکس ماستر | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| بوتاکس زیربغل | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| بوتاکس کف دست | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| بوتاکس کف پا | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| میکروبوتاکس صورت | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| میکروبوتاکس گردن (با مزوژل) | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| میکروبوتاکس صورت و گردن | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| مصپورت - دیستون | قیمت |
|---|---|
| بوتاکس سه ناحیه فوقانی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| بوتاکس دو ناحیه فوقانی | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| بوتاکس یک ناحیه | ۹۰۰,۰۰۰ |
| بوتاکس لبخند لثه ای | ۹۰۰,۰۰۰ |
| بوتاکس چانه سنگفرشی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| بوتاکس میگرن | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| بوتاکس ماستر | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| بوتاکس زیربغل | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| بوتاکس کف دست | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| بوتاکس کف پا | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| میکروبوتاکس صورت | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| میکروبوتاکس گردن (با مزوژل) | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| میکروبوتاکس صورت و گردن | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت فیلر(پاییز ۱۴۰۴)
| محل | پکیج | مقدار | نمونه برند فیلر | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| فیلر لب | اقتصادی | ۱ سیسی | رپلنژن- زیشل | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| ویژه | ۱ سیسی | نوکسیول- نورامیس-رووفیل | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
| لوکس | ۱ سیسی | ریوانس | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
| فیلر زیر چشم | ویژه | ۱ سیسی | نوکسیول- نورامیس-رووفیل | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| لوکس | ۱ سیسی | ریوانس | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیلر بینی | اقتصادی | ۱ سیسی | رپلنژن- زیشل | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ویژه | ۱ سیسی | نوکسیول- نورامیس-رووفیل | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| لوکس | ۱ سیسی | ریوانس | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیلر خط اخم | اقتصادی | ۱ سیسی | رپلنژن- زیشل | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ویژه | ۱ سیسی | نوکسیول- نورامیس-رووفیل | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| لوکس | ۱ سیسی | ریوانس | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیلر شقیقه | ویژه | ۲ سیسی | نوکسیول- نورامیس-رووفیل | ۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| لوکس | ۲ سیسی | ریوانس | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت فیلر (پاییز ۱۴۰۴)
| محل | پکیج | مقدار | نمونه برند فیلر | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| فیلر لب | اقتصادی | ۱ سیسی | رپلنژن- زیشل | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| ویژه | ۱ سیسی | نوکسیول- نورامیس-رووفیل | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
| لوکس | ۱ سیسی | ریوانس | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
| فیلر زیر چشم | ویژه | ۱ سیسی | نوکسیول- نورامیس-رووفیل | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| لوکس | ۱ سیسی | ریوانس | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیلر بینی | اقتصادی | ۱ سیسی | رپلنژن- زیشل | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ویژه | ۱ سیسی | نوکسیول- نورامیس-رووفیل | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| لوکس | ۱ سیسی | ریوانس | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیلر خط اخم | اقتصادی | ۱ سیسی | رپلنژن- زیشل | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ویژه | ۱ سیسی | نوکسیول- نورامیس-رووفیل | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| لوکس | ۱ سیسی | ریوانس | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیلر شقیقه | ویژه | ۲ سیسی | نوکسیول- نورامیس-رووفیل | ۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| لوکس | ۲ سیسی | ریوانس | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت لیفت با نخ (پاییز ۱۴۰۴)
| انواع نخ | پک | قیمت ( برندهای روتین) |
|---|---|---|
| نخ لیفت | پک ۲ نخ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| پک ۴ نخ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پک ۶ نخ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | |
| پک ۸ نخ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | |
| پک۱۰نخ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | |
| پک ۱۲نخ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نخ جوانساز | پک ۴ تایی | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| پک ۸ تایی | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| پک ۱۲ تایی | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
| پک ۱۶ تایی | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| پک ۳۲ تایی | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | |
| نخ ترکیبی | جوانساز و لیفت |
قیمت (مزوژل ها- مزوتراپی – پیآرپی) پاییز ۱۴۰۴
| خدمات | برند | حجم | قیمت |
|---|---|---|---|
| مزوتراپی جوانسازی صورت | کوکتل اقتصادی | ۴ سیسی | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| مزوتراپی جوانسازی گردن | کوکتل اقتصادی | ۲ سیسی | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| مزوتراپی ریزش مو سر | کوکتل اقتصادی | ۴ سیسی | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| مزوتراپی ناحیه ای یک سی سی | کوکتل اقتصادی | ۱ سیسی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| مزوژل جالپرو | جالپرو کلاسیک | یک پک | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| مزوژل جالپرو | جالپرو HMW | یک پک | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| مزوژل جالپرو | جالپروسوپرهیدرو | یک پک | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| مزوژل جالپرو | جالپرو یانگ آی | یک پک | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| مزوژل پروفایلو | پروفایلو استراکچورا | یک پک | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| مزوژل پروفایلو | پروفایلو ساده | یک پک | ۱۱,۵۰۰,۰۰ |
| مزوژل | پروایج | یک پک | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| مزوژل | بلانک بی | یک پک | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| اگزوزوم صورت | اگزوزوم صورت | یک پک | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| اگزوزوم سر | اگزوزوم سر | یک پک | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| پیآرپی صورت | ۴ سیسی | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
| پی آرپی سر | ۴ سیسی | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
| پی آرپی پشت دست ها | ۴ سیسی | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| خدمات | برند | حجم | قیمت |
|---|---|---|---|
| مزوتراپی جوانسازی صورت | کوکتل اقتصادی | ۴ سیسی | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| مزوتراپی جوانسازی گردن | کوکتل اقتصادی | ۲ سیسی | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| مزوتراپی ریزش مو سر | کوکتل اقتصادی | ۴ سیسی | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| مزوتراپی ناحیه ای یک سی سی | کوکتل اقتصادی | ۱ سیسی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| مزوژل جالپرو | جالپرو کلاسیک | یک پک | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| مزوژل جالپرو | جالپرو HMW | یک پک | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| مزوژل جالپرو | جالپروسوپرهیدرو | یک پک | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| مزوژل جالپرو | جالپرو یانگ آی | یک پک | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| مزوژل پروفایلو | پروفایلو استراکچورا | یک پک | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| مزوژل پروفایلو | پروفایلو ساده | یک پک | ۱۱,۵۰۰,۰۰ |
| مزوژل | پروایج | یک پک | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| مزوژل | بلانک بی | یک پک | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| اگزوزوم صورت | اگزوزوم صورت | یک پک | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| اگزوزوم سر | اگزوزوم سر | یک پک | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| پیآرپی صورت | ۴ سیسی | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
| پی آرپی سر | ۴ سیسی | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
| پی آرپی پشت دست ها | ۴ سیسی | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت کانتورینگ (پاییز ۱۴۰۴)
| مقدار | قیمت (رپلنژن- زیشل) | قیمت (نوکسیول- نورامیس) | قیمت (ریوانس- آلیاکسین) |
|---|---|---|---|
| ۱ سی سی | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ سی سی | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ سی سی | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ سی سی | ۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵ سی سی | ۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ سی سی | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۷ سی سی | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۸ سی سی | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ سی سی | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰سی سی | ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مقدار | قیمت (رپلنژن- زیشل) | قیمت (نوکسیول- نورامیس) | قیمت (ریوانس- آلیاکسین) |
|---|---|---|---|
| ۱ سی سی | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ سی سی | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ سی سی | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ سی سی | ۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵ سی سی | ۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ سی سی | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۷ سی سی | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۸ سی سی | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ سی سی | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰سی سی | ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت جراحی ها و سایر خدمات(پاییز ۱۴۰۴)
| خدمات | هزینه خدمات | توضیحات |
|---|---|---|
| برداشتن یک عدد خال تا یک سانت با جراحی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | به ازای هر عدد خال اضافه ۹۵۰,۰۰۰اضافه می شود |
| برداشتن یک عدد خال با پلکسر | ۷۵۰,۰۰۰ | به ازای هر عدد خال اضافه ۳۵۰,۰۰۰ اضافه می شود |
| برداشتن کیست یا لیپوم تا دو سانت | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | به ازای هر عدد کیست اضافه ۲,۵۰۰,۰۰۰ اضافه می شود |
| بلفاروپلاستی فوقانی | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| بلفاروپلاستی تحتانی | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساکشن غبغب | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سوراخ کردن دو گوش | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سوراخ کردن یک گوش ۷۵۰,۰۰۰ |
| پرسینگ ناف | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آنزیم هیالاز | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تزریق کورتون (کلوئید) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| خدمات | هزینه خدمات | توضیحات |
|---|---|---|
| برداشتن یک عدد خال تا یک سانت با جراحی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | به ازای هر عدد خال اضافه ۹۵۰,۰۰۰اضافه می شود |
| برداشتن یک عدد خال با پلکسر | ۷۵۰,۰۰۰ | به ازای هر عدد خال اضافه ۳۵۰,۰۰۰ اضافه می شود |
| برداشتن کیست یا لیپوم تا دو سانت | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | به ازای هر عدد کیست اضافه ۲,۵۰۰,۰۰۰ اضافه می شود |
| بلفاروپلاستی فوقانی | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| بلفاروپلاستی تحتانی | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساکشن غبغب | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سوراخ کردن دو گوش | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سوراخ کردن یک گوش ۷۵۰,۰۰۰ |
| پرسینگ ناف | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آنزیم هیالاز | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تزریق کورتون (کلوئید) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت پاک کردن تتو و لک با لیزر ( پاییز ۱۴۰۴)
| ناحیه | هزینه هر جلسه | توضیحات |
|---|---|---|
| تتو ابرو دو طرف | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ابروی یک طرف ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| تتو خط چشم دو طرف | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | خط چشم یک طرف ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| تتو خط لب | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
| تتو کل لب | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
| تتو بدن هر ۱۰ سانتی متر مربع | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
| کک و مک تا ده عدد | ۹۵۰,۰۰۰ | |
| کک و مک محدود به گونه دو طرف | ۲,۷۵۰۰,۰۰۰ | گونه یک طرف ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| کک و مک وسیع کل صورت | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لک صورت یا بدن هر دو سانتی متر مربع | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
| لیزر کربن پیلینگ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ناحیه | هزینه هر جلسه | توضیحات |
|---|---|---|
| تتو ابرو دو طرف | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ابروی یک طرف ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| تتو خط چشم دو طرف | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | خط چشم یک طرف ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| تتو خط لب | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
| تتو کل لب | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
| تتو بدن هر ۱۰ سانتی متر مربع | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
| کک و مک تا ده عدد | ۹۵۰,۰۰۰ | |
| کک و مک محدود به گونه دو طرف | ۲,۷۵۰۰,۰۰۰ | گونه یک طرف ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| کک و مک وسیع کل صورت | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لک صورت یا بدن هر دو سانتی متر مربع | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
| لیزر کربن پیلینگ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت ماساژ ( پاییز ۱۴۰۴)
| نوع ماساژ | تایم | قیمت |
|---|---|---|
| ماساژ ریلکسی | ۶۰ دقیقه | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| ماساژ سوئدی | ۶۰ دقیقه | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| ماساژ تایلندی | ۶۰ دقیقه | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| ماساژ ترکیبی | ۶۰ دقیقه | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ماساژ دیپ | ۶۰ دقیقه | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ریکاوری ورزشی | ۶۰ دقیقه | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ماساژ درمانی | ۶۰ دقیقه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ماساژ سنگ داغ | ۶۰ دقیقه | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| بادکش | ۶۰ دقیقه | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| VIP | ۷۵ دقیقه | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| نوع ماساژ | تایم | قیمت |
|---|---|---|
| ماساژ ریلکسی | ۶۰ دقیقه | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| ماساژ سوئدی | ۶۰ دقیقه | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| ماساژ تایلندی | ۶۰ دقیقه | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| ماساژ ترکیبی | ۶۰ دقیقه | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ماساژ دیپ | ۶۰ دقیقه | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ریکاوری ورزشی | ۶۰ دقیقه | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ماساژ درمانی | ۶۰ دقیقه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ماساژ سنگ داغ | ۶۰ دقیقه | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| بادکش | ۶۰ دقیقه | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| VIP | ۷۵ دقیقه | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |